Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 1 | / | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 54 | ||||
02 | Mester | Andre | 3 | 1 | 2 | 1 | / | 1 | 3 | 8 | 54 | ||||
03 | Kersch | Stephan | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 47 | ||||
04 | Großert | Daniel | / | / | 4 | 2 | 4 | / | 4 | 1 | 36 | ||||
05 | Korb | Patrick | 5 | / | 7 | 4 | 5 | / | 7 | 2 | 30 | ||||
06 | Siedhoff | Robert | 4 | / | / | 7 | / | 4 | 2 | 3 | 30 | ||||
07 | Voß | Christian | / | 6 | 6 | / | / | / | 1 | 4 | 24 | ||||
08 | Scheunert | Björn | / | 3 | / | 6 | 2 | / | / | / | 19 | ||||
09 | Büenfeld | Daniel | 10 | 5 | 8 | 8 | / | 6 | 9 | 7 | 17 | ||||
10 | Scheunert | Jan | 9 | / | 5 | / | / | 5 | 6 | 9 | 16 | ||||
11 | Babilon | Christian | 11 | 2 | / | / | / | / | / | / | 8 | ||||
12 | Hülsmann | Florian | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 4 | ||||
13 | Korb | Christian | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 3 | ||||
14 | Babilon | Michael | 8 | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
Rodungen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Büenfeld | Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
02 | Scheunert | Jan | 1 | / | 2 | / | / | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
03 | Korb | Patrick | 0 | / | 1 | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | ||||
04 | Großert | Daniel | / | / | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | ||||
05 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
06 | Mester | Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
07 | Siedhoff | Robert | 1 | / | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
08 | Hülsmann | Florian | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
09 | Berger | Christian | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
10 | Babilon | Christian | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||||
11 | Korb | Christian | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||||
12 | Babilon | Michael | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||||
13 | Scheunert | Björn | / | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | ||||
14 | Voß | Christian | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 |
Pumpen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durchschnitt | ||
01 | Büenfeld | Daniel | 10 | 9 | 14 | 5 | / | 10 | 2 | 6 | 8.00 | ||||
02 | Korb | Patrick | 5 | / | 8 | 3 | 7 | / | 7 | 1 | 5.17 | ||||
03 | Babilon | Michael | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 5.00 | ||||
04 | Babilon | Christian | 5 | 5 | / | / | / | / | / | / | 5.00 | ||||
05 | Scheunert | Björn | / | 5 | / | 5 | 2 | / | / | / | 4.00 | ||||
06 | Hülsmann | Florian | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 4.00 | ||||
07 | Scheunert | Jan | 4 | / | 3 | / | / | 6 | 2 | 3 | 3.60 | ||||
08 | Mester | Andre | 3 | 4 | 3 | 3 | / | 4 | 1 | 5 | 3.29 | ||||
09 | Kersch | Stephan | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.25 | ||||
10 | Großert | Daniel | / | / | 2 | 4 | 4 | / | 4 | 1 | 3.00 | ||||
11 | Korb | Christian | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 3.00 | ||||
12 | Siedhoff | Robert | 5 | / | / | 5 | / | 3 | 1 | 1 | 3.00 | ||||
13 | Voß | Christian | / | 6 | 1 | / | / | / | 1 | 0 | 2.00 | ||||
14 | Berger | Christian | 1 | / | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1.71 |
Tor | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 1 | / | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
02 | Scheunert | Jan | 0 | / | 2 | / | / | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
03 | Kersch | Stephan | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
04 | Büenfeld | Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
05 | Mester | Andre | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
06 | Siedhoff | Robert | 0 | / | / | 0 | / | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
07 | Babilon | Christian | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2 | ||||
08 | Scheunert | Björn | / | 2 | / | 0 | 0 | / | / | / | 2 | ||||
09 | Korb | Patrick | 1 | / | 0 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 2 | ||||
10 | Großert | Daniel | / | / | 1 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 2 | ||||
11 | Korb | Christian | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
12 | Voß | Christian | / | 0 | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 1 | ||||
13 | Hülsmann | Florian | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||||
14 | Babilon | Michael | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
B. Langer | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Scheunert | Jan | 3 | / | 1 | / | / | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
02 | Korb | Christian | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 3 | ||||
03 | Büenfeld | Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
04 | Siedhoff | Robert | 0 | / | / | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
05 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
06 | Korb | Patrick | 0 | / | 0 | 0 | 1 | / | 0 | 1 | 2 | ||||
07 | Hülsmann | Florian | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
08 | Babilon | Christian | 0 | 1 | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
09 | Scheunert | Björn | / | 1 | / | 0 | 0 | / | / | / | 1 | ||||
10 | Berger | Christian | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
11 | Großert | Daniel | / | / | 0 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 1 | ||||
12 | Babilon | Michael | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||||
13 | Mester | Andre | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Voß | Christian | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 |
Pokal
Gruppe A
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Babilon, C. (1) | 6 | 116:057 |
2 | Scheunert, J. (4) | 6 | 119:108 |
3 | Büenfeld (3) | 3 | 166:119 |
4 | Voß (2) | 3 | 111:116 |
5 | Hülsmann (5) | 2 | 000:112 |
- Spieltag: Babilon, C. – Voß 51:0 // Büenfeld – Scheunert, J. 52:54 // Hülsmann spielfrei
- Spieltag: Babilon, C. – Büenfeld 65:57 // Voß – Hülsmann 55:0 // Scheunert, J. spielfrei
- Spieltag: Babilon, C.– Hülsmann 0:0 // Voß – Scheunert, J. 56:65 // Büenfeld spielfrei
- Spieltag: Babilon, C. – Scheunert, J. 0:0 // Büenfeld – Hülsmann 57:0 // Voß spielfrei
- Spieltag: Voß – Büenfeld 0:0 // Scheunert, J. – Hülsmann 0:0 // Babilon, C. spielfrei
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Berger (5) | 7 | 267:136 |
2 | Kersch (3) | 6 | 268:134 |
3 | Babilon, M. (2) | 4 | 055:056 |
4 | Großert (1) | 2 | 149:206 |
5 | Korb, C. (4) | 1 | 057:264 |
- Spieltag: Großert – Babilon, M. 0:55 // Kersch – Korb, C. 85:57 // Berger spielfrei
- Spieltag: Großert – Kersch 0:62 // Babilon, M. – Berger 0:0 // Korb, C. spielfrei
- Spieltag: Großert – Berger 71:89_ // Babilon, M. – Korb, C. 0:0 // Kersch spielfrei
- Spieltag: Großert – Korb, C. 78:0 // Kersch – Berger 65:77 // Babilon, M. spielfrei
- Spieltag: Babilon, M. – Kersch 0:56 // Korb, C. – Berger 0:101 // Großert spielfrei
Gruppe C
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Mester (2) | 6 | 231:074 |
2 | Korb, P. (1) | 2 | 129:146 |
3 | Siedhoff (4) | 2 | 081:126 |
4 | Scheunert, B. (3) | 2 | 063:158 |
- Spieltag: Korb, P. – Mester 74:83 // Scheunert, B. – Siedhoff 0:81
- Spieltag: Korb, P. – Scheunert, B. 0:63 // Mester – Siedhoff 71:0
- Spieltag: Korb, P. – Siedhoff 55:0 // Mester – Scheunert, B. 77:0
¼-Finale (6.-8. Spieltag):
Babilon, C. – Babilon, M. 0:0
Berger – Büenfeld 63:44
Mester – Kersch 75:62
Scheunert, J. – Korb, P. 63:59
½-Finale (9.+10. Spieltag):
Freilos – Mester __:__
Berger – Scheunert, J. 67:63
3. Platz (11. Spieltag): Freilos – Korb, P. __:__
Finale (11. Spieltag): Mester – Berger __:__
Konstrukteurswertung (Punkte) Teamname | Teammitglieder | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | |
01 | Juventus Urin | Berger/Hülsmann | 14 | / | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 58 | ||||
02 | Warten wir mal ab | Mester/Korb, C. | 10 | 10 | 8 | 10 | / | 10 | 7 | 2 | 57 | ||||
03 | Vötsi | Siedhoff/Voß | 6 | 4 | 4 | 3 | / | 6 | 18 | 13 | 54 | ||||
04 | Team & Struppi | Großert / Scheunert, J. | 1 | / | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 11 | 52 | ||||
05 | Festnetz | Kersch/Babilon, M. | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 49 | ||||
06 | Schroke’s Lieblingsteam | Scheunert, B./Korb, P. | 5 | 7 | 3 | 10 | 13 | / | 3 | 8 | 49 | ||||
07 | B&B Beer Brothers | Büenfeld/Babilon, C. | 0 | 13 | 2 | 2 | / | 4 | 1 | 3 | 25 |
Gastkegler | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. |
Babilon, Sebastian | 10 | 10.00 | |||||||||||
Babilon, Simon | 10 | 10.00 | |||||||||||
Volmer, Marc | 4 | 4.00 | |||||||||||
Wellmann, Christian | 7 | 7.00 | |||||||||||
Hauke, Christoph | 8 | 8.00 | |||||||||||
Raseke, Jan | 7 | 7.00 | |||||||||||
Voß, Patrick | 2 | 7 | 4.50 | ||||||||||