Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 3 | 1 | 1* | 28 | |||||||||
02 | Kersch | Stephan | 2* | 7* | 3 | 20 | |||||||||
03 | Großert | Daniel | 4 | 5 | 4 | 17 | |||||||||
04 | Scheunert | Jan | 1 | 9 | 8 | 13 | |||||||||
05 | Scheunert | Björn | / | 4 | 6 | 10 | |||||||||
06 | Korb | Patrick | / | 2 | 9 | 9 | |||||||||
07 | Wellmannn | Christian | 6 | 6 | / | 8 | |||||||||
08 | Siedhoff | Robert | 7 | / | 5 | 8 | |||||||||
09 | Mester | Andre | / | / | 2 | 8 | |||||||||
10 | Korb | Christian | / | 3 | / | 7 | |||||||||
11 | Büenfeld | Daniel | 8 | 10 | 7 | 5 | |||||||||
12 | Voß | Christian | 5 | / | / | 5 | |||||||||
13 | Babilon | Christian | / | 8 | / | 2 | |||||||||
14 | Babilon | Michael | / | / | / | 0 |
*Sieger des monatlichen Qualifyings, das einen zusätzlichen Punkt für die Ligawertung bedeutet
Rodungen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Büenfeld | Daniel | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
02 | Scheunert | Jan | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
03 | Korb | Patrick | / | 0 | 2 | 2 | |||||||||
04 | Kersch | Stephan | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
05 | Wellmann | Christian | 0 | 1 | / | 1 | |||||||||
06 | Mester | Andre | / | / | 1 | 1 | |||||||||
07 | Berger | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
08 | Großert | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
09 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 0 | 0 | |||||||||
10 | Voß | Christian | 0 | / | / | 0 | |||||||||
11 | Scheunert | Björn | / | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Babilon | Michael | / | / | / | 0 | |||||||||
13 | Korb | Christian | / | 0 | / | 0 | |||||||||
14 | Babilon | Christian | / | 0 | / | 0 |
Pumpen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durchschnitt | ||
01 | Büenfeld | Daniel | 7 | 8 | 7 | 7.33 | |||||||||
02 | Scheunert | Jan | 4 | 10 | 7 | 7.00 | |||||||||
03 | Siedhoff | Robert | 6 | / | 6 | 6.00 | |||||||||
04 | Scheunert | Björn | / | 6 | 6 | 6.00 | |||||||||
05 | Korb | Patrick | / | 5 | 7 | 6.00 | |||||||||
06 | Großert | Daniel | 5 | 4 | 5 | 4.67 | |||||||||
07 | Babilon | Christian | / | 4 | / | 4.00 | |||||||||
09 | Voß | Christian | 4 | / | / | 4.00 | |||||||||
10 | Wellmann | Christian | 3 | 5 | / | 4.00 | |||||||||
13 | Mester | Andre | / | / | 4 | 4.00 | |||||||||
11 | Berger | Christian | 6 | 2 | 3 | 3.67 | |||||||||
12 | Korb | Christian | / | 3 | / | 3.00 | |||||||||
13 | Kersch | Stephan | 2 | 2 | 3 | 2.33 | |||||||||
14 | Babilon | Michael | / | / | / | 0.00 |
Bernhard Langer | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Scheunert | Jan | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
02 | Büenfeld | Daniel | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
03 | Wellmann | Christian | 0 | 1 | / | 1 | |||||||||
04 | Scheunert | Björn | / | 1 | 0 | 1 | |||||||||
05 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 1 | 1 | |||||||||
06 | Korb | Patrick | / | 0 | 1 | 1 | |||||||||
07 | Berger | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
08 | Voß | Christian | 0 | / | / | 0 | |||||||||
09 | Großert | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Babilon | Christian | / | 0 | / | 0 | |||||||||
12 | Mester | Andre | / | / | 0 | 0 | |||||||||
13 | Babilon | Michael | / | / | / | 0 | |||||||||
14 | Korb | Christian | / | 0 | / | 0 |
Anus-Wertung | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Voß | Christian | 1 | / | / | 1 | |||||||||
02 | Scheunert | Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
03 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
04 | Großert | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
05 | Berger | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
06 | Büenfeld | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
07 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 0 | 0 | |||||||||
08 | Wellmann | Christian | 0 | 0 | / | 0 | |||||||||
09 | Korb | Patrick | / | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Babilon | Christian | / | 0 | / | 0 | |||||||||
11 | Scheunert | Björn | / | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Korb | Christian | / | 0 | / | 0 | |||||||||
13 | Mester | Andre | / | / | 0 | 0 | |||||||||
14 | Babilon | Michael | / | / | / | 0 |
Pokal
Gruppe A
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Siedhoff (4) | 5 | 131:069 |
2 | Voß (2) | 4 | 065:000 |
3 | Scheunert, B. (1) | 2 | 137:192 |
4 | Babilon, C. (3) | 1 | 057:129 |
- Spieltag: Scheunert, B. – Voß 0:65 // Babilon, C. – Siedhoff 0:61
- Spieltag: Scheunert, B. – Babilon, C. 68:57 // Voß – Siedhoff 0:0
- Spieltag: Scheunert, B. – Siedhoff 69:70 // Voß – Babilon, C. 0:0
- Spieltag: Voß – Scheunert, B. __:__ // Siedhoff – Babilon, C. __:__
- Spieltag: Babilon, C. – Scheunert, B. __:__ // Siedhoff – Voß __:__
- Spieltag: Siedhoff – Scheunert, B. __:__ // Babilon, C. – Voß __:__
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Kersch (7) | 6 | 208:134 |
2 | Berger (8) | 4 | 250:206 |
3 | Scheunert, J. (6) | 2 | 198:162 |
4 | Mester (5) | 0 | 072:226 |
- Spieltag: Mester – Scheunert, J. 0:80 // Kersch – Berger 78:72
- Spieltag: Mester –Kersch 0:58 // Scheunert, J. – Berger 56:90
- Spieltag: Mester – Berger 72:88 // Scheunert, J. – Kersch 62:72
- Spieltag: Scheunert, J. – Mester __:__ // Berger – Kersch __:__
- Spieltag: Kersch – Mester __:__ // Berger – Scheunert, J. __:__
- Spieltag: Berger – Mester __:__ // Kersch – Scheunert, J. __:__
Gruppe C
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Großert (12) | 6 | 200:178 |
2 | Büenfeld (11) | 2 | 181:150 |
3 | Wellmann (10) | 2 | 123:129 |
4 | Korb, P. (9) | 2 | 141:188 |
- Spieltag: Korb, P. – Wellmann 0:63 // Büenfeld – Großert 61:66
- Spieltag: Korb, P. – Büenfeld 84:55 // Wellmann – Großert 60:64
- Spieltag: Korb, P. – Großert 57:70 // Wellmann – Büenfeld 0:65
- Spieltag: Wellmann – Korb, P. __:__ // Großert – Büenfeld __:__
- Spieltag: Büenfeld – Korb, P. __:__ // Großert – Wellmann __:__
- Spieltag: Großert – Korb, P. __:__ // Büenfeld – Wellmann __:__
¼-Finale (7.-8. Spieltag):
Sieger Gruppe A – Zweitbester Gruppendritter __:__
Sieger Gruppe B – Bester Gruppendritter __:__
Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe B __:__
Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe C __:__
½-Finale (9.+10. Spieltag):
Sieger VF 1 – Sieger VF 3 __:__
Sieger VF 2 – Sieger VF 4 __:__
3. Platz (11. Spieltag): Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 __:__
Finale (11. Spieltag): Sieger HF 1 – Sieger HF 2 __:__
Konstrukteurswertung (Punkte) Teamname | Teammitglieder | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | |
01 | Baberbilonger | Berger/Babilon, M. | 7 | 10 | 11* | 28 | |||||||||
02 | Böhse Hosen | Kersch/Büenfeld | 11* | 4* | 10 | 25 | |||||||||
03 | Starlight Exzess | Korb, P./Scheunert, J. | 10 | 9 | 3 | 22 | |||||||||
04 | Wessischweine | Großert/Babilon, C. | 6 | 7 | 6 | 19 | |||||||||
05 | Bonne Pluie | Mester/Scheunert, B. | / | 6 | 12 | 18 | |||||||||
06 | ÖWW (Ötte-Welle-Wirbel) | Siedhoff/Wellmann | 7 | 4 | 5 | 16 | |||||||||
07 | Christian² | Voß/Korb, C. | 5 | 7 | / | 12 |
Gastkegler | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. |
Voß, Patrick | 4 | 4.00 | |||||||||||