Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 1 | 3 | 2 | / | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | / | 79 |
02 | Korb | Patrick | 3 | 4 | / | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | / | 1 | / | 66 |
03 | Korb | Christian | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | / | 58 |
04 | Großert | Daniel | / | / | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | / | 56 |
05 | Kersch | Stephan | / | 5 | / | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | / | 44 |
06 | Mester | Frank | 5 | 8 | / | 4 | / | 3 | 4 | / | 4 | 1 | / | / | 42 |
07 | Mester | Andre | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | / | 5 | 4 | / | / | / | / | 41 |
08 | Scheunert | Björn | / | / | 3 | 5 | 4 | 6 | / | / | 2 | / | 6 | / | 34 |
09 | Büenfeld | Daniel | 6 | / | 5 | / | / | 8 | / | 6 | / | 4 | 3 | / | 28 |
10 | Siedhoff | Robert | 2 | 6 | 7 | / | 9 | / | / | / | 8 | 7 | / | / | 21 |
11 | Scheunert | Jan | 4 | 7 | / | 7 | 8 | / | / | 7 | 10 | / | / | / | 17 |
12 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | / | / | / | 7 | / | / | / | 3 |
Rodungen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Korb | Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | / | 13 |
02 | Kersch | Stephan | / | 1 | / | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 7 |
03 | Großert | Daniel | / | / | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | / | 7 |
04 | Berger | Christian | 0 | 0 | 2 | / | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 4 |
05 | Büenfeld | Daniel | 1 | / | 0 | / | / | 2 | / | 0 | / | 1 | 0 | / | 4 |
06 | Scheunert | Björn | / | / | 1 | 1 | 0 | 0 | / | / | 1 | / | 1 | / | 4 |
07 | Korb | Patrick | 1 | 1 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 3 |
08 | Mester | Frank | 1 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | / | 1 | 1 | / | / | 3 |
09 | Scheunert | Jan | 0 | 0 | / | 2 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | / | 2 |
10 | Siedhoff | Robert | 0 | 0 | 1 | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 1 |
11 | Mester | Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 |
12 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 |
Pumpen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. | ||
01 | Büenfeld | Daniel | 7 | / | 6 | / | / | 7 | / | 9 | / | 4 | 5 | / | 6.33 |
02 | Großert | Daniel | / | / | 6 | 5 | 4 | 13 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | / | 5.56 |
03 | Scheunert | Björn | / | / | 5 | 7 | 7 | 5 | / | / | 2 | / | 7 | / | 5.50 |
04 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 5.00 |
05 | Siedhoff | Robert | 1 | 6 | 5 | / | 5 | / | / | / | 6 | 4 | / | / | 4.50 |
06 | Korb | Christian | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | / | 4.45 |
07 | Scheunert | Jan | 3 | 4 | / | 3 | 6 | / | / | 4 | 5 | / | / | / | 4.17 |
08 | Mester | Frank | 3 | 4 | / | 4 | / | 5 | 4 | / | 6 | 3 | / | / | 4.14 |
09 | Korb | Patrick | 1 | 6 | / | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | / | 4 | / | 4.11 |
10 | Kersch | Stephan | / | 3 | / | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | / | 2.78 |
11 | Berger | Christian | 2 | 3 | 2 | / | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | / | 2.50 |
12 | Mester | Andre | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | / | 3 | 2 | / | / | / | / | 2.43 |
Tor | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Kersch | Stephan | / | 0 | / | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | / | 8 |
02 | Siedhoff | Robert | 0 | 2 | 0 | / | 0 | / | / | / | 3 | 0 | / | / | 5 |
03 | Korb | Christian | / | / | 1 | 0 | 1 | 0 | / | / | 2 | / | 1 | / | 5 |
04 | Scheunert | Björn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 4 |
05 | Korb | Patrick | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 0 | / | 4 |
06 | Großert | Daniel | / | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | / | 4 |
07 | Scheunert | Jan | 0 | 0 | / | 1 | 0 | / | / | 0 | 3 | / | / | / | 4 |
08 | Mester | Frank | 0 | 1 | / | 0 | / | 0 | 1 | / | 1 | 1 | / | / | 4 |
09 | Berger | Christian | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | / | 3 |
10 | Mester | Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 |
11 | Büenfeld | Daniel | 0 | / | 0 | / | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |
12 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 |
Pokal
Gruppe A
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Berger, Christian (3) | 7 | 324:291 |
2 | Mester, Andre (1) | 6 | 358:244 |
3 | Korb, Patrick (4) | 6 | 315:238 |
4 | Siedhoff, Robert (2) | 6 | 262:210 |
5 | Scheunert, Björn (5) | 3 | 225:283 |
6 | Hülsmann, Florian (6) | 2 | 000:218 |
- Spieltag: Mester –Siedhoff 58:77 // Berger – Korb, P. 88:74 // Scheunert, B. – Hülsmann 0:0
- Spieltag: Mester – Berger 88:87 // Siedhoff. – Scheunert, B. 66:0 // Korb, P. – Hülsmann 86:0
- Spieltag: Mester – Korb, P. 88:0 // Siedhoff – Hülsmann 73:0 // Berger – Scheunert, B. 86:83
- Spieltag: Mester – Scheunert, B. 65:80 // Siedhoff – Korb, P. 0:89 // Berger – Hülsmann 0:0
- Spieltag: Mester – Hülsmann 59:0 // Siedhoff – Berger 46:63 // Korb, P. – Scheunert, B. 66:62
Gruppe B
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Korb, Christian (1) | 6 | 356:220 |
2 | Großert, Daniel (6) | 6 | 232:206 |
3 | Büenfeld, Daniel (3) | 5 | 140:169 |
4 | Mester, Frank (2) | 5 | 214:262 |
5 | Scheunert, Jan (5) | 4 | 260:287 |
6 | Kersch, Stephan (4) | 4 | 215:273 |
- Spieltag: Korb, C. – Mester 43:69 // Büenfeld – Kersch 62:0 // Scheunert, J. – Großert 71:0
- Spieltag: Korb, C. – Büenfeld 87:0 // Mester – Scheunert, J. 63:64 // Kersch – Großert 77:0
- Spieltag: Korb, C.. – Kersch 80:0 // Mester – Großert 0:75 // Büenfeld – Scheunert, J. 78:0
- Spieltag: Korb, C. – Scheunert, J. 88:76 // Mester – Kersch 82:80 // Büenfeld – Großert 0:82
- Spieltag: Korb, C.. – Großert 58:75 // Mester – Büenfeld 0:0 // Scheunert, J. – Kersch 49:58
¼-Finale (6.-9. Spieltag):
Berger – Mester, F.87:83
Mester, A. – Büenfeld 90:82
Korb, P. – Großert 64:88
Siedhoff – Korb, C. 71:78
½-Finale (10. Spieltag):
Berger – Großert 93:91
Mester, A. – Korb, C. 0:72
- Platz (11. Spieltag): Großert – Mester, A. 64:0
Finale (11. Spieltag): Berger – Korb, C. 89:73
Konstrukteurswertung (Punkte)
Teamname |
Teammitglieder |
Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | |
01 | Benjamin Bierchen | Korb, C./
Großert |
2 | 8 | 10 | 17 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 8 | / | 114 |
02 | Hangover 96 | Kersch/
Mester, F. |
5 | 7 | / | 10 | 4 | 12 | 13 | 8 | 7 | 14 | 6 | / | 86 |
03 | Starlight Exzess | Korb, P../
Scheunert, J. |
13 | 9 | / | 11 | 10 | 6 | 4 | 13 | 7 | / | 10 | / | 83 |
04 | Juventus Urin | Berger./
Hülsmann |
10 | 7 | 8 | / | 7 | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 | 8 | / | 82 |
05 | Bonnos Ahnen | Siedhoff/
Mester, A. |
11 | 14 | 13 | 2 | 6 | / | 5 | 6 | 2 | 3 | / | / | 62 |
06 | Ketchup Boys | Büenfeld/
Scheunert, B. |
4 | / | 12 | 5 | 6 | 6 | / | 3 | 8 | 6 | 11 | / | 61 |
Gastkegler | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. |
Kalinowski, Rene | 11 | 11.00 | |||||||||||
Klok, Calvin | 8 | 6 | 5 | 6 | 6.25 | ||||||||
Maßeck, Lukas | 8 | 8.00 | |||||||||||
Middel, Ulf | 5 | 5.00 | |||||||||||
Hilgenhaus, Timo | 2 | 2 | 2.00 | ||||||||||
Frontschak, Felix | 5 | 5.00 | |||||||||||
Babilon, Michael | 5 | 5.00 | |||||||||||
Stahl, Daniel | 8 | 8.00 | |||||||||||
Terhardt, Leo | 7 | 7.00 | |||||||||||
Schuster, Jan-Phillip | 6 | 6.00 | |||||||||||