Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 38 | |||||||
02 | Voß | Christian | 2 | 7 | / | 1 | 3 | 28 | |||||||
03 | Mester | Andre | / | 6 | 1 | 2 | 4 | 28 | |||||||
04 | Großert | Daniel | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 26 | |||||||
05 | Kersch | Stephan | 5 | 3 | / | 6 | 5 | 21 | |||||||
06 | Scheunert | Jan | 8 | / | 3 | 3 | 7 | 19 | |||||||
07 | Siedhoff | Robert | 3 | 8 | / | 5 | / | 14 | |||||||
08 | Büenfeld | Daniel | 7 | 10 | / | 8 | 2 | 13 | |||||||
09 | Korb | Patrick | 9 | 2 | / | 7 | / | 12 | |||||||
10 | Scheunert | Björn | 4 | 4 | / | / | / | 12 | |||||||
11 | Babilon | Christian | / | / | / | / | 8 | 2 | |||||||
12 | Korb | Christian | / | 9 | / | / | / | 1 | |||||||
13 | Babilon | Michael | / | / | / | / | 9 | 1 | |||||||
14 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | 0 |
Rodungen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Korb | Patrick | 0 | 5 | / | 1 | / | 6 | |||||||
02 | Büenfeld | Daniel | 1 | 2 | / | 3 | 0 | 6 | |||||||
03 | Großert | Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
04 | Mester | Andre | / | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
05 | Siedhoff | Robert | 1 | 2 | / | 0 | / | 3 | |||||||
06 | Berger | Christian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
07 | Kersch | Stephan | 0 | 2 | / | 0 | 0 | 2 | |||||||
08 | Scheunert | Jan | 1 | / | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
09 | Voß | Christian | 0 | 1 | / | 1 | 0 | 2 | |||||||
10 | Scheunert | Björn | 1 | 0 | / | / | / | 1 | |||||||
11 | Babilon | Michael | / | / | / | / | 1 | 1 | |||||||
12 | Korb | Christian | / | 0 | / | / | / | 0 | |||||||
13 | Babilon | Christian | / | / | / | / | 0 | 0 | |||||||
14 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | 0 |
Pumpen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durchschnitt | ||
01 | Scheunert | Björn | 7 | 5 | / | / | / | 6.00 | |||||||
02 | Babilon | Michael | / | / | / | / | 6 | 6.00 | |||||||
03 | Korb | Christian | / | 5 | / | / | / | 5.00 | |||||||
04 | Großert | Daniel | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4.80 | |||||||
05 | Büenfeld | Daniel | 9 | 6 | / | 2 | 2 | 4.75 | |||||||
06 | Scheunert | Jan | 4 | / | 5 | 2 | 7 | 4.50 | |||||||
07 | Korb | Patrick | 7 | 1 | / | 4 | / | 4.00 | |||||||
08 | Mester | Andre | / | 2 | 4 | 0 | 3 | 3.00 | |||||||
09 | Babilon | Christian | / | / | / | / | 3 | 3.00 | |||||||
10 | Siedhoff | Robert | 4 | 2 | / | 2 | / | 2.67 | |||||||
11 | Voß | Christian | 3 | 3 | / | 0 | 1 | 2.33 | |||||||
12 | Kersch | Stephan | 4 | 2 | / | 1 | 2 | 2.25 | |||||||
13 | Berger | Christian | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||
14 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | / |
Bernhard Langer | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Scheunert | Jan | 0 | / | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
02 | Berger | Christian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
03 | Scheunert | Björn | 0 | 2 | / | / | / | 2 | |||||||
04 | Büenfeld | Daniel | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 1 | |||||||
05 | Mester | Andre | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
06 | Babilon | Michael | / | / | / | / | 1 | 1 | |||||||
07 | Großert | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||||
09 | Korb | Patrick | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | |||||||
10 | Siedhoff | Robert | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | |||||||
11 | Voß | Christian | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Korb | Christian | / | 0 | / | / | / | 0 | |||||||
13 | Babilon | Christian | / | / | / | / | 0 | 0 | |||||||
14 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | 0 |
Boris Becker- Besenkammer-Trophäe | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Großert | Daniel | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||
02 | Büenfeld | Daniel | 2 | 3 | / | 0 | 1 | 6 | |||||||
03 | Kersch | Stephan | 1 | 4 | / | 0 | 1 | 6 | |||||||
04 | Korb | Patrick | 2 | 2 | / | 1 | / | 5 | |||||||
05 | Scheunert | Jan | 0 | / | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
06 | Siedhoff | Robert | 1 | 1 | / | 0 | / | 2 | |||||||
07 | Berger | Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
08 | Mester | Andre | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
09 | Voß | Christian | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Scheunert | Björn | 0 | 1 | / | / | / | 1 | |||||||
11 | Korb | Christian | / | 1 | / | / | / | 1 | |||||||
12 | Babilon | Christian | / | / | / | / | 1 | 1 | |||||||
13 | Babilon | Michael | / | / | / | / | 0 | 0 | |||||||
14 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | 0 |
Pokal
Gruppe A
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Großert (1) | 8 | 302:0 |
2 | Voß (5) | 6 | 217:139 |
3 | Scheunert, B. (4) | 3 | 140:207 |
4 | Scheunert, J. (3) | 2 | 121:184 |
5 | Babilon, M. (2) | 1 | 48:221 |
- Spieltag: Großert – Babilon, M. 90:0 // Scheunert, J. – Scheunert, B. 61:67 // Voß spielfrei
- Spieltag: Großert – Scheunert, J. 79:0 // Babilon, M. – Voß 0:71 // Scheunert, B. spielfrei
- Spieltag: Großert – Voß 66:0 // Babilon, M. – Scheunert, B. 0:0 // Scheunert, J. spielfrei
- Spieltag: Großert – Scheunert, B. 67:0 // Scheunert, J. – Voß 73:75 // Babilon, M. spielfrei
- Spieltag: Babilon, M. – Scheunert, J. 48:60 // Scheunert, B. – Voß 0:71 // Großert spielfrei
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Berger (4) | 8 | 285:78 |
2 | Büenfeld (5) | 3 | 116:62 |
3 | Hülsmann (1) | 3 | 0:64 |
4 | Babilon, C. (3) | 3 | 54:134 |
5 | Korb, C. (2) | 3 | 62:178 |
- Spieltag: Hülsmann – Berger 0:64 // Babilon, C. – Büenfeld 0:63 // Korb, C. spielfrei
- Spieltag: Hülsmann – Babilon, C. 0:0 // Korb, C. – Büenfeld 62:53 // Berger spielfrei
- Spieltag: Hülsmann – Büenfeld 0:0 // Korb, C. – Berger 0:71 // Babilon, C. spielfrei
- Spieltag: Hülsmann – Korb, C. 0:0 // Babilon, C. – Berger 0:71 // Büenfeld spielfrei
- Spieltag: Korb, C. – Babilon, C. 0:54 Berger – Büenfeld 79:78 // Hülsmann spielfrei
Gruppe C
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Korb, P. (4) | 5 | 147:82 |
2 | Mester (3) | 4 | 160:130 |
3 | Siedhoff (1) | 3 | 68:64 |
4 | Kersch (2) | 0 | 146:238 |
- Spieltag: Siedhoff – Kersch 68:64 // Mester – Korb, P. 0:61
- Spieltag: Siedhoff – Mester 69:76 // Kersch – Korb, P. 82:86
- Spieltag: Siedhoff – Korb, P. 0:0 // Kersch – Mester 0:84
¼-Finale (6.-8. Spieltag):
Großert – Hülsmann __:__
Berger – Scheunert, B. __:__
Korb, P. – Büenfeld __:__
Voß – Mester __:__
½-Finale (9.+10. Spieltag):
Sieger VF1 – Sieger VF 3 __:__
Sieger VF 2 – Sieger VF 4 __:__
3. Platz (11. Spieltag): Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 __:__
Finale (11. Spieltag): Sieger HF 1 – Sieger HF 2 __:__
Konstrukteurswertung (Punkte) Teamname | Teammitglieder | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | |
01 | Tim & Struppi | Voß/Scheunert, B. | 14 | 9 | / | 10 | 7 | 40 | |||||||
02 | Baberbilonger | Berger/Babilon, M. | 4 | 10 | 8 | 6 | 11 | 39 | |||||||
03 | Starlight Exzess | Korb, P./Scheunert, J. | 3 | 8 | 7 | 10 | 3 | 31 | |||||||
04 | Wessischweine | Großert / Babilon, C. | 10 | 5 | 6 | 1 | 6 | 28 | |||||||
05 | Standard Nuttich | Mester/Hülsmann | / | 4 | 10 | 8 | 6 | 28 | |||||||
06 | Farben Klotz | Siedhoff/Büenfeld | 10 | 2 | / | 7 | 8 | 27 | |||||||
07 | Kumpane Nr. 2 | Kersch/Korb, C. | 5 | 8 | / | 4 | 5 | 22 |
Gastkegler | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. |
Babilon, Simon | 5 | 5.00 | |||||||||||
Becker, Stefan | 4 | 4.00 | |||||||||||
Wellmann, Christian | 4 | 4.00 | |||||||||||