Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 1 | / | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 88 |
02 | Mester | Andre | 3 | 1 | 2 | 1 | / | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 86 |
03 | Kersch | Stephan | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | / | 4 | 62 |
04 | Großert | Daniel | / | / | 4 | 2 | 4 | / | 4 | 1 | 2 | 2 | / | / | 52 |
05 | Korb | Patrick | 5 | / | 7 | 4 | 5 | / | 7 | 2 | / | / | 5 | 2 | 43 |
06 | Voß | Christian | / | 6 | 6 | / | / | / | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | / | 40 |
07 | Siedhoff | Robert | 4 | / | / | 7 | / | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | / | / | 39 |
08 | Büenfeld | Daniel | 10 | 5 | 8 | 8 | / | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | / | 33 |
09 | Scheunert | Björn | / | 3 | / | 6 | 2 | / | / | / | / | / | / | 5 | 24 |
10 | Scheunert | Jan | 9 | / | 5 | / | / | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | / | / | 20 |
11 | Babilon | Christian | 11 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 12 |
12 | Korb | Christian | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | 9 |
13 | Hülsmann | Florian | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 |
14 | Babilon | Michael | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
Rodungen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Scheunert | Jan | 1 | / | 2 | / | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | / | / | 8 |
02 | Büenfeld | Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 6 |
03 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 | 3 |
04 | Siedhoff | Robert | 1 | / | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | / | 3 |
05 | Korb | Christian | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
06 | Korb | Patrick | 0 | / | 1 | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | 1 | 0 | 3 |
07 | Mester | Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
08 | Berger | Christian | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
09 | Großert | Daniel | / | / | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 2 |
10 | Hülsmann | Florian | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
11 | Babilon | Christian | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 |
12 | Scheunert | Björn | / | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 |
13 | Babilon | Michael | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
14 | Voß | Christian | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
Pumpen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durchschnitt | ||
01 | Büenfeld | Daniel | 10 | 9 | 14 | 5 | / | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | / | 7.80 |
02 | Korb | Christian | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 | / | 5.50 |
03 | Scheunert | Björn | / | 5 | / | 5 | 2 | / | / | / | / | / | / | 10 | 5.50 |
04 | Korb | Patrick | 5 | / | 8 | 3 | 7 | / | 7 | 1 | / | / | 4 | 7 | 5.25 |
05 | Babilon | Michael | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.00 |
06 | Babilon | Christian | 5 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4.67 |
07 | Hülsmann | Florian | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.00 |
08 | Scheunert | Jan | 4 | / | 3 | / | / | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | / | / | 3.71 |
09 | Siedhoff | Robert | 5 | / | / | 5 | / | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | / | / | 3.57 |
10 | Mester | Andre | 3 | 4 | 3 | 3 | / | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3.45 |
11 | Großert | Daniel | / | / | 2 | 4 | 4 | / | 4 | 1 | 5 | 2 | / | / | 3.14 |
12 | Kersch | Stephan | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | / | 1 | 2.91 |
13 | Voß | Christian | / | 6 | 1 | / | / | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | / | 1.71 |
14 | Berger | Christian | 1 | / | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.63 |
Tor | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 1 | / | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
02 | Scheunert | Jan | 0 | / | 2 | / | / | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | / | / | 7 |
03 | Kersch | Stephan | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 5 |
04 | Büenfeld | Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 4 |
05 | Mester | Andre | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
06 | Siedhoff | Robert | 0 | / | / | 0 | / | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | / | 2 |
07 | Babilon | Christian | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 2 |
08 | Scheunert | Björn | / | 2 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | 2 |
09 | Korb | Patrick | 1 | / | 0 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 2 |
10 | Großert | Daniel | / | / | 1 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 2 |
11 | Voß | Christian | / | 0 | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 2 |
12 | Korb | Christian | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 1 |
13 | Hülsmann | Florian | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
14 | Babilon | Michael | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
B. Langer | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Scheunert | Jan | 3 | / | 1 | / | / | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | / | / | 8 |
02 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | / | 0 | 5 |
03 | Büenfeld | Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 4 |
04 | Korb | Christian | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 3 |
05 | Siedhoff | Robert | 0 | / | / | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 2 |
06 | Korb | Patrick | 0 | / | 0 | 0 | 1 | / | 0 | 1 | / | / | 0 | 0 | 2 |
07 | Babilon | Christian | 0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 2 |
08 | Hülsmann | Florian | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
09 | Scheunert | Björn | / | 1 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | 1 |
10 | Berger | Christian | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Großert | Daniel | / | / | 0 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 1 |
12 | Voß | Christian | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 1 |
13 | Babilon | Michael | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
14 | Mester | Andre | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokal
Gruppe A
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Babilon, C. (1) | 6 | 116:057 |
2 | Scheunert, J. (4) | 6 | 119:108 |
3 | Büenfeld (3) | 3 | 166:119 |
4 | Voß (2) | 3 | 111:116 |
5 | Hülsmann (5) | 2 | 000:112 |
- Spieltag: Babilon, C. – Voß 51:0 // Büenfeld – Scheunert, J. 52:54 // Hülsmann spielfrei
- Spieltag: Babilon, C. – Büenfeld 65:57 // Voß – Hülsmann 55:0 // Scheunert, J. spielfrei
- Spieltag: Babilon, C.– Hülsmann 0:0 // Voß – Scheunert, J. 56:65 // Büenfeld spielfrei
- Spieltag: Babilon, C. – Scheunert, J. 0:0 // Büenfeld – Hülsmann 57:0 // Voß spielfrei
- Spieltag: Voß – Büenfeld 0:0 // Scheunert, J. – Hülsmann 0:0 // Babilon, C. spielfrei
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Berger (5) | 7 | 267:136 |
2 | Kersch (3) | 6 | 268:134 |
3 | Babilon, M. (2) | 4 | 055:056 |
4 | Großert (1) | 2 | 149:206 |
5 | Korb, C. (4) | 1 | 057:264 |
- Spieltag: Großert – Babilon, M. 0:55 // Kersch – Korb, C. 85:57 // Berger spielfrei
- Spieltag: Großert – Kersch 0:62 // Babilon, M. – Berger 0:0 // Korb, C. spielfrei
- Spieltag: Großert – Berger 71:89_ // Babilon, M. – Korb, C. 0:0 // Kersch spielfrei
- Spieltag: Großert – Korb, C. 78:0 // Kersch – Berger 65:77 // Babilon, M. spielfrei
- Spieltag: Babilon, M. – Kersch 0:56 // Korb, C. – Berger 0:101 // Großert spielfrei
Gruppe C
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Mester (2) | 6 | 231:074 |
2 | Korb, P. (1) | 2 | 129:146 |
3 | Siedhoff (4) | 2 | 081:126 |
4 | Scheunert, B. (3) | 2 | 063:158 |
- Spieltag: Korb, P. – Mester 74:83 // Scheunert, B. – Siedhoff 0:81
- Spieltag: Korb, P. – Scheunert, B. 0:63 // Mester – Siedhoff 71:0
- Spieltag: Korb, P. – Siedhoff 55:0 // Mester – Scheunert, B. 77:0
¼-Finale (6.-8. Spieltag):
Babilon, C. – Babilon, M. 0:0
Berger – Büenfeld 63:44
Mester – Kersch 75:62
Scheunert, J. – Korb, P. 63:59
½-Finale (9.+10. Spieltag):
Freilos – Mester __:__
Berger – Scheunert, J. 67:63
3. Platz (11. Spieltag): Freilos – Korb, P. 0:65
Finale (11. Spieltag): Mester – Berger 75:73
Konstrukteurswertung (Punkte) Teamname | Teammitglieder | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | |
01 | Warten wir mal ab | Mester/Korb, C. | 10 | 10 | 8 | 10 | / | 10 | 7 | 2 | 7 | 10 | 14 | 7 | 95 |
02 | Juventus Urin | Berger/Hülsmann | 14 | / | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 10 | 92 |
03 | Vötsi | Siedhoff/Voß | 6 | 4 | 4 | 3 | / | 6 | 18 | 13 | 10 | 11 | 4 | / | 79 |
04 | Team & Struppi | Großert / Scheunert, J. | 1 | / | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | / | / | 72 |
05 | Schroke’s Lieblingsteam | Scheunert, B./Korb, P. | 5 | 7 | 3 | 10 | 13 | / | 3 | 8 | / | / | 5 | 13 | 67 |
06 | Festnetz | Kersch/Babilon, M. | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | / | 6 | 64 |
07 | B&B Beer Brothers | Büenfeld/Babilon, C. | 0 | 13 | 2 | 2 | / | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 45 |
Gastkegler | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. |
Babilon, Sebastian | 10 | 10.00 | |||||||||||
Babilon, Simon | 10 | 4 | 7.00 | ||||||||||
Volmer, Marc | 4 | 4.00 | |||||||||||
Wellmann, Christian | 7 | 7.00 | |||||||||||
Hauke, Christoph | 8 | 8.00 | |||||||||||
Raseke, Jan | 7 | 7.00 | |||||||||||
Voß, Patrick | 2 | 7 | 11 | 6.67 | |||||||||