Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Mester | Andre | 3 | 1 | 17 | ||||||||||
02 | Kersch | Stephan | 2 | 4 | 14 | ||||||||||
03 | Berger | Christian | 1 | / | 10 | ||||||||||
04 | Babilon | Christian | 11 | 2 | 8 | ||||||||||
05 | Scheunert | Björn | / | 3 | 7 | ||||||||||
06 | Siedhoff | Robert | 4 | / | 6 | ||||||||||
07 | Korb | Patrick | 5 | / | 5 | ||||||||||
08 | Büenfeld | Daniel | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
09 | Voß | Christian | / | 6 | 4 | ||||||||||
10 | Hülsmann | Florian | 6 | / | 4 | ||||||||||
11 | Korb | Christian | 7 | / | 3 | ||||||||||
12 | Babilon | Michael | 8 | / | 2 | ||||||||||
13 | Scheunert | Jan | 9 | / | 1 | ||||||||||
14 | Großert | Daniel | / | / | / |
Rodungen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Büenfeld | Daniel | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
02 | Scheunert | Jan | 1 | / | 1 | ||||||||||
03 | Siedhoff | Robert | 1 | / | 1 | ||||||||||
04 | Hülsmann | Florian | 1 | / | 1 | ||||||||||
05 | Korb | Patrick | 0 | / | 0 | ||||||||||
06 | Babilon | Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
07 | Mester | Andre | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
08 | Berger | Christian | 0 | / | 0 | ||||||||||
09 | Korb | Christian | 0 | / | 0 | ||||||||||
10 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Babilon | Michael | 0 | / | 0 | ||||||||||
12 | Großert | Daniel | / | / | / | ||||||||||
13 | Scheunert | Björn | / | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Voß | Christian | / | 0 | 0 |
Pumpen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durchschnitt | ||
01 | Büenfeld | Daniel | 10 | 9 | 9.50 | ||||||||||
02 | Voß | Christian | / | 6 | 6.00 | ||||||||||
03 | Siedhoff | Robert | 5 | / | 5.00 | ||||||||||
04 | Korb | Patrick | 5 | / | 5.00 | ||||||||||
05 | Babilon | Michael | 5 | / | 5.00 | ||||||||||
06 | Babilon | Christian | 5 | 5 | 5.00 | ||||||||||
07 | Scheunert | Björn | / | 5 | 5.00 | ||||||||||
08 | Hülsmann | Florian | 4 | / | 4.00 | ||||||||||
09 | Scheunert | Jan | 4 | / | 4.00 | ||||||||||
10 | Kersch | Stephan | 3 | 4 | 3.50 | ||||||||||
11 | Mester | Andre | 3 | 4 | 3.50 | ||||||||||
12 | Korb | Christian | 3 | / | 3.00 | ||||||||||
13 | Berger | Christian | 1 | / | 1.00 | ||||||||||
14 | Großert | Daniel | / | / | / |
Tor | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Babilon | Christian | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
02 | Büenfeld | Daniel | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
03 | Kersch | Stephan | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
04 | Scheunert | Björn | / | 2 | 2 | ||||||||||
05 | Berger | Christian | 1 | / | 1 | ||||||||||
06 | Korb | Patrick | 1 | / | 1 | ||||||||||
07 | Korb | Christian | 1 | / | 1 | ||||||||||
08 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 0 | ||||||||||
09 | Scheunert | Jan | 0 | / | 0 | ||||||||||
10 | Hülsmann | Florian | 0 | / | 0 | ||||||||||
11 | Babilon | Michael | 0 | / | 0 | ||||||||||
12 | Mester | Andre | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Großert | Daniel | / | / | / | ||||||||||
14 | Voß | Christian | / | 0 | / |
B. Langer | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Korb | Christian | 3 | / | 3 | ||||||||||
02 | Scheunert | Jan | 3 | / | 3 | ||||||||||
03 | Büenfeld | Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
04 | Hülsmann | Florian | 1 | / | 1 | ||||||||||
05 | Babilon | Christian | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
07 | Scheunert | Björn | / | 1 | 1 | ||||||||||
08 | Berger | Christian | 0 | / | 0 | ||||||||||
09 | Korb | Patrick | 0 | / | 0 | ||||||||||
10 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 0 | ||||||||||
12 | Babilon | Michael | 0 | / | 0 | ||||||||||
13 | Mester | Andre | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Großert | Daniel | / | / | / | ||||||||||
14 | Voß | Christian | / | / |
Pokal
Gruppe A
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Babilon, C. (1) | 4 | 116:057 |
2 | Scheunert, J. (4) | 2 | 054:052 |
3 | Voß (2) | 2 | 055:051 |
4 | Büenfeld (3) | 0 | 109:119 |
5 | Hülsmann (5) | 0 | 000:055 |
- Spieltag: Babilon, C. – Voß 51:0 // Büenfeld – Scheunert, J. 52:54 // Hülsmann spielfrei
- Spieltag: Babilon, C. – Büenfeld 65:57 // Voß – Hülsmann 55:0 // Scheunert, J. spielfrei
- Spieltag: Babilon, C.– Hülsmann __:__ // Voß – Scheunert, J. __:__ // Büenfeld spielfrei
- Spieltag: Babilon, C. – Scheunert, J. __:__ // Büenfeld – Hülsmann __:__ // Voß spielfrei
- Spieltag: Voß – Büenfeld __:__ // Scheunert, J. – Hülsmann __:__ // Babilon, C. spielfrei
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Kersch (3) | 4 | 147:057 |
2 | Babilon, M. (2) | 3 | 055:000 |
3 | Berger (5) | 1 | 000:000 |
4 | Korb, C. (4) | 0 | 057:085 |
5 | Großert (1) | 0 | 000:117 |
- Spieltag: Großert – Babilon, M. 0:55 // Kersch – Korb, C. 85:57 // Berger spielfrei
- Spieltag: Großert – Kersch 0:62 // Babilon, M. – Berger 0:0 // Korb, C. spielfrei
- Spieltag: Großert – Berger __:__ // Babilon, M. – Korb, C. __:__ // Kersch spielfrei
- Spieltag: Großert – Korb, C. __:__ // Kersch – Berger __:__ // Babilon, M. spielfrei
- Spieltag: Babilon, M. – Kersch __:__ // Korb, C. – Berger __:__ // Großert spielfrei
Gruppe C
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Mester (2) | 4 | 154:074 |
2 | Siedhoff (4) | 2 | 081:071 |
3 | Scheunert, B. (3) | 2 | 063:081 |
4 | Korb, P. (1) | 0 | 074:146 |
- Spieltag: Korb, P. – Mester 74:83 // Scheunert, B. – Siedhoff 0:81
- Spieltag: Korb, P. – Scheunert, B. 0:63 // Mester – Siedhoff 71:0
- Spieltag: Korb, P. – Siedhoff __:__ // Mester – Scheunert, B. __:__
¼-Finale (6.-8. Spieltag): 1.Gruppe A – 3.Gruppe B __:__
1.Gruppe B – 3.Gruppe A __:__
1.Gruppe C – 2.Gruppe B __:__
2.Gruppe A – 2.Gruppe C __:__
½-Finale (9.+10. Spieltag): Sieger VF1 – Sieger VF3 __:__
Sieger VF2 – Sieger VF4
3. Platz (11. Spieltag): Verlierer HF1 – Verlierer HF2 __:__
Finale (11. Spieltag): Sieger HF1 – Sieger HF2 __:__
Konstrukteurswertung (Punkte) Teamname | Teammitglieder | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | |
01 | Warten wir mal ab | Mester/Korb, C. | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
02 | Festnetz | Kersch/Babilon, M. | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
03 | Juventus Urin | Berger/Hülsmann | 14 | / | 14 | ||||||||||
04 | B&B Beer Brothers | Bamsi/Babilon, C. | 0 | 13 | 13 | ||||||||||
05 | Schroke’s Lieblingsteam | Scheunert, B./Korb, P. | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
06 | Vötsi | Siedhoff/Voß | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
07 | Team & Struppi | Großert / Scheunert, J. | 1 | / | 1 |
Gastkegler | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. |
Babilon, Sebastian | 10 | 10.00 | |||||||||||
Babilon, Simon | 10 | 10.00 | |||||||||||