Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 3 | 1 | 17 | ||||||||||
02 | Kersch | Stephan | 2* | 7* | 13 | ||||||||||
03 | Scheunert | Jan | 1 | 9 | 11 | ||||||||||
04 | Großert | Daniel | 4 | 5 | 11 | ||||||||||
05 | Wellmannn | Christian | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
06 | Korb | Patrick | / | 2 | 8 | ||||||||||
07 | Korb | Christian | / | 3 | 7 | ||||||||||
08 | Scheunert | Björn | / | 4 | 6 | ||||||||||
09 | Voß | Christian | 5 | / | 5 | ||||||||||
10 | Siedhoff | Robert | 7 | / | 3 | ||||||||||
11 | Büenfeld | Daniel | 8 | 10 | 2 | ||||||||||
12 | Babilon | Christian | / | 8 | 2 | ||||||||||
13 | Mester | Andre | / | / | 0 | ||||||||||
14 | Babilon | Michael | / | / | 0 |
*Sieger des monatlichen Qualifyings, das einen zusätzlichen Punkt für die Ligawertung bedeutet
Rodungen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Büenfeld | Daniel | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
02 | Scheunert | Jan | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
03 | Kersch | Stephan | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
04 | Wellmann | Christian | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
05 | Berger | Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
06 | Großert | Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
07 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 0 | ||||||||||
08 | Voß | Christian | 0 | / | 0 | ||||||||||
09 | Korb | Patrick | / | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Scheunert | Björn | / | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Mester | Andre | / | / | 0 | ||||||||||
12 | Babilon | Michael | / | / | 0 | ||||||||||
13 | Korb | Christian | / | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Babilon | Christian | / | 0 | 0 |
Pumpen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durchschnitt | ||
01 | Büenfeld | Daniel | 7 | 8 | 7.50 | ||||||||||
02 | Scheunert | Jan | 4 | 10 | 7.00 | ||||||||||
03 | Siedhoff | Robert | 6 | / | 6.00 | ||||||||||
04 | Scheunert | Björn | / | 6 | 6.00 | ||||||||||
05 | Korb | Patrick | / | 5 | 5.00 | ||||||||||
06 | Großert | Daniel | 5 | 4 | 4.50 | ||||||||||
07 | Babilon | Christian | / | 4 | 4.00 | ||||||||||
08 | Berger | Christian | 6 | 2 | 4.00 | ||||||||||
09 | Voß | Christian | 4 | / | 4.00 | ||||||||||
10 | Wellmann | Christian | 3 | 5 | 4.00 | ||||||||||
11 | Korb | Christian | / | 3 | 3.00 | ||||||||||
12 | Kersch | Stephan | 2 | 2 | 2.00 | ||||||||||
13 | Mester | Andre | / | / | 0.00 | ||||||||||
14 | Babilon | Michael | / | / | 0.00 |
Bernhard Langer | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Scheunert | Jan | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
02 | Büenfeld | Daniel | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
03 | Wellmann | Christian | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
04 | Scheunert | Björn | / | 1 | 1 | ||||||||||
05 | Berger | Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
06 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 0 | ||||||||||
07 | Voß | Christian | 0 | / | 0 | ||||||||||
08 | Großert | Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
09 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Babilon | Christian | / | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Mester | Andre | / | / | 0 | ||||||||||
12 | Babilon | Michael | / | / | 0 | ||||||||||
13 | Korb | Patrick | / | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Korb | Christian | / | 0 | 0 |
Anus-Wertung | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Voß | Christian | 1 | / | 1 | ||||||||||
01 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
02 | Großert | Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
03 | Berger | Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
04 | Büenfeld | Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
05 | Scheunert | Jan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
06 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 0 | ||||||||||
07 | Wellmann | Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
09 | Korb | Patrick | / | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Babilon | Christian | / | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Scheunert | Björn | / | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Korb | Christian | / | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Mester | Andre | / | / | 0 | ||||||||||
14 | Babilon | Michael | / | / | 0 |
Pokal
Gruppe A
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Voß (2) | 3 | 065:000 |
2 | Siedhoff (4) | 3 | 061:000 |
3 | Scheunert, B. (1) | 2 | 068:122 |
4 | Babilon, C. (3) | 0 | 057:129 |
- Spieltag: Scheunert, B. – Voß 0:65 // Babilon, C. – Siedhoff 0:61
- Spieltag: Scheunert, B. – Babilon, C. 68:57 // Voß – Siedhoff 0:0
- Spieltag: Scheunert, B. – Siedhoff __:__ // Voß – Babilon, C. __:__
- Spieltag: Voß – Scheunert, B. __:__ // Siedhoff – Babilon, C. __:__
- Spieltag: Babilon, C. – Scheunert, B. __:__ // Siedhoff – Voß __:__
- Spieltag: Siedhoff – Scheunert, B. __:__ // Babilon, C. – Voß __:__
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Kersch (7) | 4 | 136:072 |
2 | Scheunert, J. (6) | 2 | 136:090 |
3 | Berger (8) | 2 | 162:134 |
4 | Mester (5) | 0 | 000:138 |
- Spieltag: Mester – Scheunert, J. 0:80 // Kersch – Berger 78:72
- Spieltag: Mester –Kersch 0:58 // Scheunert, J. – Berger 56:90
- Spieltag: Mester – Berger __:__ // Scheunert, J. – Kersch __:__
- Spieltag: Scheunert, J. – Mester __:__ // Berger – Kersch __:__
- Spieltag: Kersch – Mester __:__ // Berger – Scheunert, J. __:__
- Spieltag: Berger – Mester __:__ // Kersch – Scheunert, J. __:__
Gruppe C
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Großert (12) | 4 | 130:121 |
2 | Wellmann (10) | 2 | 123:064 |
3 | Korb, P. (9) | 2 | 084:118 |
4 | Büenfeld (11) | 0 | 116:150 |
- Spieltag: Korb, P. – Wellmann 0:63 // Büenfeld – Großert 61:66
- Spieltag: Korb, P. – Büenfeld 84:55 // Wellmann – Großert 60:64
- Spieltag: Korb, P. – Großert __:__ // Wellmann – Büenfeld __:__
- Spieltag: Wellmann – Korb, P. __:__ // Großert – Büenfeld __:__
- Spieltag: Büenfeld – Korb, P. __:__ // Großert – Wellmann __:__
- Spieltag: Großert – Korb, P. __:__ // Büenfeld – Wellmann __:__
¼-Finale (7.-8. Spieltag):
Sieger Gruppe A – Zweitbester Gruppendritter __:__
Sieger Gruppe B – Bester Gruppendritter __:__
Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe B __:__
Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe C __:__
½-Finale (9.+10. Spieltag):
Sieger VF 1 – Sieger VF 3 __:__
Sieger VF 2 – Sieger VF 4 __:__
3. Platz (11. Spieltag): Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 __:__
Finale (11. Spieltag): Sieger HF 1 – Sieger HF 2 __:__
Konstrukteurswertung (Punkte) Teamname | Teammitglieder | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | |
01 | Starlight Exzess | Korb, P./ Scheunert, J. | 10 | 9 | 19 | ||||||||||
02 | Baberbilonger | Berger/ Babilon, M. | 7 | 10 | 17 | ||||||||||
03 | Böhse Hosen | Kersch/ Büenfeld | 11 | 4 | 15 | ||||||||||
04 | Wessischweine | Großert/ Babilon, C. | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
05 | Christian² | Voß/ Korb, C. | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
06 | ÖWW (Ötte-Welle-Wirbel) | Siedhoff/ Wellmann | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
07 | Bonne Pluie | Mester/ Scheunert, B. | / | 6 | 6 |
Gastkegler | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. |
Voß, Patrick | 4 | 4.00 | |||||||||||