| Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
| 01 | Berger | Christian | 3 | 1 | 1* | 1 | 3 | 1 | 1 | 65 | |||||
| 02 | Großert | Daniel | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | / | 5 | 40 | |||||
| 03 | Kersch | Stephan | 2* | 7* | 3 | 4* | / | 4* | / | 34 | |||||
| 04 | Mester | Andre | / | / | 2 | / | 2 | 2 | 4 | 30 | |||||
| 05 | Scheunert | Jan | 1 | 9 | 8 | 5 | 6* | / | 7 | 26 | |||||
| 06 | Wellmannn | Christian | 6 | 6 | / | 8 | 4 | 5 | 6 | 25 | |||||
| 07 | Büenfeld | Daniel | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | / | 2 | 20 | |||||
| 08 | Voß | Christian | 5 | / | / | 3 | / | / | 3 | 19 | |||||
| 09 | Siedhoff | Robert | 7 | / | 5 | / | / | 3 | / | 15 | |||||
| 10 | Scheunert | Björn | / | 4 | 6 | / | 5 | / | / | 15 | |||||
| 11 | Korb | Patrick | / | 2 | 9 | 7 | / | / | / | 12 | |||||
| 12 | Korb | Christian | / | 3 | / | / | / | / | / | 7 | |||||
| 13 | Babilon | Christian | / | 8 | / | / | 8 | / | / | 4 | |||||
| 14 | Babilon | Michael | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
*Sieger des monatlichen Qualifyings, das einen zusätzlichen Punkt für die Ligawertung bedeutet
| Rodungen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
| 01 | Büenfeld | Daniel | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | / | 1 | 9 | |||||
| 02 | Scheunert | Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | / | 1 | 8 | |||||
| 03 | Mester | Andre | / | / | 1 | / | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 04 | Großert | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 4 | 4 | |||||
| 05 | Berger | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 06 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 0 | / | / | 2 | / | 2 | |||||
| 07 | Wellmann | Christian | 0 | 1 | / | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 08 | Korb | Patrick | / | 0 | 2 | 0 | / | / | / | 2 | |||||
| 09 | Scheunert | Björn | / | 0 | 0 | / | 1 | / | / | 1 | |||||
| 10 | Babilon | Christian | / | 0 | / | / | 1 | / | / | 1 | |||||
| 11 | Kersch | Stephan | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 1 | |||||
| 12 | Voß | Christian | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | ||||||
| 13 | Babilon | Michael | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |||||
| 14 | Korb | Christian | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 |
| Pumpen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durchschnitt | ||
| 01 | Büenfeld | Daniel | 7 | 8 | 7 | 8 | 13 | / | 6 | 8.17 | |||||
| 02 | Siedhoff | Robert | 6 | / | 6 | / | / | 11 | / | 7.67 | |||||
| 03 | Scheunert | Jan | 4 | 10 | 7 | 9 | 8 | / | 8 | 7.67 | |||||
| 04 | Korb | Patrick | / | 5 | 7 | 7 | / | / | / | 6.33 | |||||
| 05 | Großert | Daniel | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | / | 12 | 6.17 | |||||
| 06 | Mester | Andre | / | / | 4 | / | 4 | 9 | 7 | 6.00 | |||||
| 07 | Babilon | Christian | / | 4 | / | / | 7 | / | / | 5.50 | |||||
| 08 | Scheunert | Björn | / | 6 | 6 | / | 4 | / | / | 5.33 | |||||
| 09 | Wellmann | Christian | 3 | 5 | / | 2 | 4 | 8 | 7 | 4.83 | |||||
| 10 | Voß | Christian | 4 | / | / | 3 | / | / | 5 | 4.00 | |||||
| 11 | Berger | Christian | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3.29 | |||||
| 12 | Korb | Christian | / | 3 | / | / | / | / | / | 3.00 | |||||
| 13 | Kersch | Stephan | 2 | 2 | 3 | 1 | / | 5 | / | 2.60 | |||||
| 14 | Babilon | Michael | / | / | / | / | / | / | / | 0.00 |
| Bernhard Langer | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
| 01 | Büenfeld | Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 1 | 5 | |||||
| 02 | Scheunert | Jan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 2 | 5 | |||||
| 03 | Wellmann | Christian | 0 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 04 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3 | / | 3 | |||||
| 05 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 1 | / | / | 1 | / | 2 | |||||
| 06 | Scheunert | Björn | / | 1 | 0 | / | 0 | / | / | 1 | |||||
| 07 | Korb | Patrick | / | 0 | 1 | 0 | / | / | / | 1 | |||||
| 08 | Großert | Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 1 | |||||
| 09 | Mester | Andre | / | / | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Berger | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Voß | Christian | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | 0 | |||||
| 12 | Babilon | Christian | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | |||||
| 13 | Babilon | Michael | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |||||
| 14 | Korb | Christian | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 |
| Anus-Wertung | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
| 01 | Berger | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 02 | Scheunert | Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 1 | 2 | |||||
| 03 | Voß | Christian | 1 | / | / | 1 | / | / | 0 | 2 | |||||
| 04 | Wellmann | Christian | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 05 | Büenfeld | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 1 | |||||
| 06 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 0 | / | / | 1 | / | 1 | |||||
| 07 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | |||||
| 08 | Großert | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |||||
| 09 | Korb | Patrick | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | |||||
| 10 | Babilon | Christian | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | |||||
| 11 | Scheunert | Björn | / | 0 | 0 | / | 0 | / | / | 0 | |||||
| 12 | Korb | Christian | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | |||||
| 13 | Mester | Andre | / | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Babilon | Michael | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
Pokal
Gruppe A
| Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
| 1 | Siedhoff (4) | 9 | 198:069 |
| 2 | Voß (2) | 8 | 136:000 |
| 3 | Scheunert, B. (1) | 4 | 205:378 |
| 4 | Babilon, C. (3) | 3 | 105:197 |
- Spieltag: Scheunert, B. – Voß 0:65 // Babilon, C. – Siedhoff 0:61
- Spieltag: Scheunert, B. – Babilon, C. 68:57 // Voß – Siedhoff 0:0
- Spieltag: Scheunert, B. – Siedhoff 69:70 // Voß – Babilon, C. 0:0
- Spieltag: Voß – Scheunert, B. 71:0 // Siedhoff – Babilon, C. 0:0
- Spieltag: Babilon, C. – Scheunert, B. 48:68 // Siedhoff – Voß 0:0
- Spieltag: Siedhoff – Scheunert, B. 67:0 // Babilon, C. – Voß 0:0
| Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
| 1 | Berger (8) | 10 | 493:419 |
| 2 | Kersch (7) | 8 | 339:286 |
| 3 | Scheunert, J. (6) | 4 | 260:223 |
| 4 | Mester (5) | 2 | 221:379 |
- Spieltag: Mester – Scheunert, J. 0:80 // Kersch – Berger 78:72
- Spieltag: Mester –Kersch 0:58 // Scheunert, J. – Berger 56:90
- Spieltag: Mester – Berger 72:88 // Scheunert, J. – Kersch 62:72
- Spieltag: Scheunert, J. – Mester _62:0 // Berger – Kersch 78:70
- Spieltag: Kersch – Mester 0:74 // Berger – Scheunert, J. 74:68
- Spieltag: Berger – Mester 91:75 // Kersch – Scheunert, J. 61:0
Gruppe C
| Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
| 1 | Großert (12) | 11 | 354:311 |
| 2 | Korb, P. (9) | 5 | 198:292 |
| 3 | Wellmann (10) | 4 | 299:266 |
| 4 | Büenfeld (11) | 4 | 292:274 |
- Spieltag: Korb, P. – Wellmann 0:63 // Büenfeld – Großert 61:66
- Spieltag: Korb, P. – Büenfeld 84:55 // Wellmann – Großert 60:64
- Spieltag: Korb, P. – Großert 57:70 // Wellmann – Büenfeld 0:65
- Spieltag: Wellmann – Korb, P. 54:57 // Großert – Büenfeld 74:61
- Spieltag: Büenfeld – Korb, P. 50:0 // Großert – Wellmann 80:72
- Spieltag: Großert – Korb, P. 0:0 // Büenfeld – Wellmann 0:50
¼-Finale (7.-8. Spieltag):
Siedhoff – Wellmann__:__
Berger – Scheunert, J. __:__
Großert – Kersch __:__
Voß – Korb, P. __:__
½-Finale (9.+10. Spieltag):
Sieger VF 1 – Sieger VF 3 __:__
Sieger VF 2 – Sieger VF 4 __:__
3. Platz (11. Spieltag): Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 __:__
Finale (11. Spieltag): Sieger HF 1 – Sieger HF 2 __:__
| Konstrukteurswertung (Punkte) Teamname | Teammitglieder | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | |
| 01 | Baberbilonger | Berger/Babilon, M. | 7 | 10 | 11* | 10 | 7 | 10 | 10 | 65 | |||||
| 02 | Böhse Hosen | Kersch/Büenfeld | 11* | 4* | 10 | 11* | 3 | 7* | 8 | 54 | |||||
| 03 | Bonne Pluie | Mester/Scheunert, B. | / | 6 | 12 | / | 13 | 8 | 6 | 45 | |||||
| 04 | Wessischweine | Großert/Babilon, C. | 6 | 7 | 6 | 8 | 12 | / | 5 | 44 | |||||
| 05 | ÖWW (Ötte-Welle-Wirbel) | Siedhoff/Wellmann | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 40 | |||||
| 06 | Starlight Exzess | Korb, P./Scheunert, J. | 10 | 9 | 3 | 8 | 5* | / | 4* | 39 | |||||
| 07 | Christian² | Voß/Korb, C. | 5 | 7 | / | 7 | / | / | 7 | 26 |
| Gastkegler | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. |
| Voß, Patrick | 4 | 4.00 | |||||||||||
| Babilon, Simon | 9 | 5 | 7.00 | ||||||||||
