Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 2 | 5 | / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 90 |
02 | Mester | Andre | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | / | / | 72 |
03 | Korb | Christian | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | / | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 59 |
04 | Korb | Patrick | 7 | / | 3 | 7 | 8 | 4 | / | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 54 |
05 | Siedhoff | Robert | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | / | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 50 |
06 | Kersch | Stephan | / | / | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | / | 6 | 3 | 47 |
07 | Mester | Frank | 1 | 2 | 2 | / | 4 | / | 7 | / | 6 | / | / | / | 39 |
08 | Scheunert | Jan | 4 | 7 | / | 2 | 9 | / | / | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 38 |
09 | Großert | Daniel | / | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | / | / | 6 | 5 | / | 35 |
10 | Büenfeld | Daniel | / | 1 | / | 5 | 11 | / | 8 | 6 | / | 7 | 7 | / | 27 |
11 | Scheunert | Björn | 6 | / | / | / | 10 | 7 | 5 | / | 10 | / | 10 | 2 | 20 |
12 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | 9 | / | 7 |
Rodungen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
02 | Großert | Daniel | / | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | / | 1 | 0 | / | 7 |
03 | Korb | Christian | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
04 | Korb | Patrick | 0 | / | 1 | 1 | 1 | 0 | / | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
05 | Siedhoff | Robert | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
06 | Scheunert | Jan | 1 | 2 | / | 0 | 1 | / | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
07 | Mester | Frank | 0 | 1 | 2 | / | 0 | / | 1 | / | 0 | / | / | / | 4 |
08 | Scheunert | Björn | 3 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 1 | / | 0 | 0 | 4 |
09 | Kersch | Stephan | / | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 1 | 0 | 4 |
10 | Mester | Andre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | / | 3 |
11 | Büenfeld | Daniel | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | / | 2 |
12 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
Pumpen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. | ||
01 | Scheunert | Björn | 7 | / | / | / | 3 | 8 | 4 | / | 6 | / | 5 | 10 | 6.14 |
02 | Hülsmann | Florian | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | / | 6 | / | 6.00 |
03 | Großert | Daniel | / | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | / | / | 4 | 3 | / | 5.13 |
04 | Büenfeld | Daniel | / | 4 | / | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | / | 8 | 4 | / | 4.63 |
05 | Mester | Frank | 2 | 7 | 6 | / | 1 | / | 8 | / | 3 | / | / | / | 4.50 |
06 | Scheunert | Jan | 5 | 4 | / | 2 | 3 | / | / | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4.33 |
07 | Siedhoff | Robert | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | / | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4.00 |
08 | Korb | Patrick | 3 | / | 2 | 4 | 3 | 2 | / | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3.50 |
09 | Kersch | Stephan | / | / | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | / | 2 | 4 | 3.44 |
10 | Korb | Christian | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | / | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3.18 |
11 | Mester | Andre | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | / | / | 2.70 |
12 | Berger | Christian | 3 | 1 | / | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.82 |
Pokal
Gruppe A
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Siedhoff, Robert (6) | 10 | 355:125 |
2 | Korb, Christian (5) | 6 | 389:320 |
3 | Berger, Christian (3) | 6 | 327:333 |
4 | Büenfeld, Daniel (1) | 4 | 214:200 |
5 | Kersch, Stephan (2) | 3 | 219:232 |
6 | Hülsmann, Florian (4) | 1 | 000:294 |
- Spieltag: Büenfeld – Kersch 0:0 // Berger – Hülsmann 91:0 // Korb, C. – Siedhoff 72:81
- Spieltag: Büenfeld – Berger 88:62 // Kersch – Siedhoff 0:57 // Hülsmann – Korb, C. 0:69
- Spieltag: Büenfeld – Hülsmann 0:0 // Kersch – Korb, C. 79:88 // Berger – Siedhoff 0:87
- Spieltag: Büenfeld – Korb, C. 73:75 // Kersch – Berger 73:87 // Hülsmann – Siedhoff 0:67
- Spieltag: Büenfeld – Siedhoff 53:63 // Kersch – Hülsmann 67:0 // Berger – Korb, C. 87:85
Gruppe B
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Korb, Patrick (4) | 9 | 291:141 |
2 | Mester, Andre (1) | 6 | 371:318 |
3 | Mester, Frank (6) | 6 | 340:354 |
4 | Großert, Daniel (3) | 4 | 280:360 |
5 | Scheunert, Jan (2) | 3 | 276:292 |
6 | Scheunert, Björn (5) | 2 | 132:230 |
- Spieltag: Mester, A. – Scheunert, J. 87:86 // Großert – Korb, P. 0:76 // Scheunert, B. – Mester, F. 79:97
- Spieltag: Mester, A. – Großert 60:76 // Scheunert, J. – Mester, F. 60:79 // Korb, P. – Scheunert, B. 0:0
- Spieltag: Mester, A. – Korb, P. 82:87 // Scheunert, J. – Scheunert, B. 0:0 // Großert – Mester, F. 74:95
- Spieltag: Mester, A. – Scheunert, B. 71:0 // Scheunert, J. – Großert 76:68 // Korb, P. – Mester, F. 70:0
- Spieltag: Mester, A. – Mester, F. 71:69 // Scheunert, J. – Korb, P. 54:58 // Großert – Scheunert, B. 62:53
¼-Finale (6.-9. Spieltag):
Siedhoff – Großert 91:68
Korb, C. – Mester, F. 71:72
Berger– Mester, A. 77:88
Büenfeld – Korb, P. 76:91
½-Finale (10. Spieltag):
Siedhoff – Mester, F. 75:0
Mester, A. – Korb, P. 88:82
Dritter Platz (12. Spieltag):
Mester, F. – Korb, P. 0:72
Finale (12. Spieltag):
Siedhoff – Mester, A. 71:0
Konstrukteurswertung (Punkte)
Teamname |
Teammitglieder |
Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Dynamo Tresen | Berger/
Büenfeld |
8 | 15 | / | 15 | 10 | 8 | 9 | 14 | 10 | 9 | 9 | 10 | 117 | |
02 | Italienische Biersucht | Korb, P./
Siedhoff |
8 | 2 | 13 | 4 | 6 | 6 | 8 | 13 | 8 | 12 | 17 | 7 | 104 | |
03 | Isch werd bekloppt | Mester, F./
Korb, C. |
12 | 14 | 18 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 98 | |
04 | Standard Nuttich | Mester, A./
Hülsmann |
7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 14 | 10 | 1 | / | 79 | |
05 | Team & Struppi | Scheunert, J./
Großert |
6 | 10 | 3 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 73 | |
06 | Laurent Blanc | Kersch/
Scheunert, B. |
4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | / | 4 | 15 | 67 |
Gastkegler | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. |
Schuster, Jan | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | ||||||||
Klok, Calvin | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5.29 | |||||
Raseke, Jan | 9 | 9.00 | |||||||||||
Piegsa, Willi | 5 | 5.00 | |||||||||||
Hilgenhaus, Timo | 1 | 1.00 | |||||||||||
Roth, Matthias | 8 | 8.00 | |||||||||||
Klahold, Thomas | 3 | 3.00 | |||||||||||
Slouma, Samy | 12 | 12.00 | |||||||||||
Müller, Alexander | 3 | 3.00 | |||||||||||
Klute, Manuel | 6 | 6.00 | |||||||||||