| 1.Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
| 01 | Berger | Christian | 9 | 1 | 2 | 1 | 1* | 1 | 3 | 57 | |||||
| 02 | Großert | Daniel | 2 | 2* | / | 8 | 2 | 4 | 1 | 43 | |||||
| 03 | Mester | Andre | 5 | / | 1 | 6 | / | / | 2* | 28 | |||||
| 04 | Kersch | Stephan | 8 | / | 4* | 5 | / | 3 | 4 | 27 | |||||
| 05 | Scheunert | Jan | 4* | 4 | 7 | 3 | / | / | 7 | 26 | |||||
| 06 | Wellmann | Christian | / | / | 9 | 7 | 5 | 2* | 9 | 19 |
*Sieger des monatlichen Qualifyings, das einen zusätzlichen Punkt für die Ligawertung bedeutet
| 2.Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
| 01 | Büenfeld | Daniel | 6 | / | 3 | 4 | 3 | / | 8 | 26 | |||||
| 02 | Scheunert | Björn | 1 | 3 | 8 | / | / | / | / | 19 | |||||
| 03 | Korb | Patrick | / | / | 5 | 2* | / | 5 | / | 19 | |||||
| 04 | Siedhoff | Robert | 3 | / | 6 | / | / | / | 6 | 15 | |||||
| 05 | Babilon | Christian | 10 | 5 | / | / | 4 | / | / | 11 | |||||
| 06 | Maßeck | Lukas | 6 | / | 5 | 9 | |||||||||
| 07 | Korb | Christian | 7 | / | / | / | / | 6 | / | 7 | |||||
| 08 | Babilon | Simon | 7 | / | 10 | 3 |
*Sieger des monatlichen Qualifyings, das einen zusätzlichen Punkt für die Ligawertung bedeutet
| Rodungen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
| 01 | Wellmann | Christian | / | / | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 02 | Korb | Patrick | / | / | 2 | 1 | / | 2 | / | 5 | |||||
| 03 | Großert | Daniel | 1 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 04 | Berger | Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 05 | Kersch | Stephan | 0 | / | 0 | 2 | / | 1 | 0 | 3 | |||||
| 06 | Babilon | Christian | 1 | 1 | / | / | 1 | / | / | 3 | |||||
| 07 | Babilon | Simon | 3 | / | 0 | 3 | |||||||||
| 08 | Büenfeld | Daniel | 0 | / | 1 | 0 | 1 | / | 1 | 3 | |||||
| 09 | Maßeck | Lukas | 2 | / | 1 | 3 | |||||||||
| 10 | Scheunert | Björn | 1 | 0 | 1 | / | / | / | / | 2 | |||||
| 11 | Siedhoff | Robert | 1 | / | 0 | / | / | / | 0 | 1 | |||||
| 12 | Scheunert | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | |||||
| 13 | Mester | Andre | 0 | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | |||||
| 14 | Korb | Christian | 0 | / | / | / | / | 0 | / | 0 |
| Pumpen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durchschnitt | ||
| 01 | Scheunert | Björn | 4 | 14 | 6 | / | / | / | / | 8.00 | |||||
| 01 | Siedhoff | Robert | 5 | / | 9 | / | / | / | 10 | 8.00 | |||||
| 03 | Korb | Christian | 5 | / | / | / | / | 8 | / | 6.50 | |||||
| 04 | Maßeck | Lukas | 6 | / | 6 | 6.00 | |||||||||
| 05 | Scheunert | Jan | 5 | 7 | 3 | 2 | / | / | 10 | 5.40 | |||||
| 06 | Büenfeld | Daniel | 6 | / | 6 | 6 | 3 | / | 4 | 5.00 | |||||
| 07 | Großert | Daniel | 2 | 7 | / | 8 | 5 | 4 | 4 | 5.00 | |||||
| 08 | Korb | Patrick | / | / | 2 | 5 | / | 8 | / | 5.00 | |||||
| 09 | Wellmann | Christian | / | / | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4.40 | |||||
| 10 | Babilon | Christian | 5 | 5 | / | / | 2 | / | / | 4.00 | |||||
| 11 | Babilon | Simon | 4 | / | 3 | 3.50 | |||||||||
| 12 | Berger | Christian | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3.43 | |||||
| 13 | Kersch | Stephan | 1 | / | 4 | 1 | / | 6 | 1 | 2.60 | |||||
| 14 | Mester | Andre | 2 | / | 1 | 2 | / | / | 4 | 2.25 |
| Bernhard Langer | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
| 01 | Scheunert | Jan | 0 | 0 | 3 | 0 | / | / | 1 | 4 | |||||
| 02 | Großert | Daniel | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 03 | Wellmann | Christian | / | / | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 04 | Babilon | Christian | 1 | 0 | / | / | 1 | / | / | 2 | |||||
| 04 | Korb | Patrick | / | / | 1 | 0 | / | 1 | / | 2 | |||||
| 06 | Maßeck | Lukas | 2 | / | 0 | 2 | |||||||||
| 07 | Berger | Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 08 | Kersch | Stephan | 0 | / | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 1 | |||||
| 09 | Scheunert | Björn | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | 1 | |||||
| 09 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 1 | / | / | / | 0 | 1 | |||||
| 11 | Korb | Christian | 0 | / | / | / | / | 1 | / | 1 | |||||
| 11 | Babilon | Simon | 0 | / | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | Büenfeld | Daniel | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |||||
| 13 | Mester | Andre | 0 | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 |
| Schade-Wertung | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
| 01 | Büenfeld | Daniel | 0 | / | 3 | 0 | 1 | / | 4 | ||||||
| 02 | Kersch | Stephan | 1 | / | 2 | 1 | / | 0 | 4 | ||||||
| 03 | Scheunert | Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | / | / | 1 | 2 | |||||
| 04 | Mester | Andre | 2 | / | 0 | 0 | / | / | 2 | ||||||
| 05 | Siedhoff | Robert | 1 | / | 1 | / | / | / | 2 | ||||||
| 05 | Korb | Christian | 1 | / | / | / | / | 1 | 2 | ||||||
| 07 | Berger | Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 08 | Babilon | Christian | 1 | 0 | / | / | 0 | / | 1 | ||||||
| 09 | Großert | Daniel | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09 | Wellmann | Christian | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09 | Scheunert | Björn | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | ||||||
| 09 | Korb | Patrick | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ||||||
| 09 | Maßeck | Lukas | 0 | / | 0 | ||||||||||
| 09 | Babilon | Simon | 0 | / | 0 |
| Anus-Wertung | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
| 01 | Kersch | Stephan | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 2 | 2 | |||||
| 02 | Wellmann | Christian | / | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 03 | Babilon | Simon | 1 | / | 0 | 1 | |||||||||
| 04 | Berger | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 04 | Scheunert | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | |||||
| 04 | Büenfeld | Daniel | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | |||||
| 04 | Großert | Daniel | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 04 | Scheunert | Björn | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | |||||
| 04 | Mester | Andre | 0 | / | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | |||||
| 04 | Babilon | Christian | 0 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | |||||
| 04 | Korb | Patrick | / | / | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | |||||
| 04 | Siedhoff | Robert | 0 | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | |||||
| 04 | Korb | Christian | 0 | / | / | / | / | 0 | / | 0 | |||||
| 04 | Maßeck | Lukas | 0 | / | 0 | 0 |
Pokal
Gruppe A
| Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
| 1 | Berger (3) | 10 | 512:299 |
| 2 | Scheunert, B. (4) | 6 | 258:220 |
| 3 | Büenfeld (1) | 5 | 272:339 |
| 4 | Korb, P. (2) | 3 | 210:404 |
- Spieltag: Büenfeld – Korb, P. 67:0 // Berger – Scheunert, B. 60:102
- Spieltag: Büenfeld – Berger 0:106 // Korb, P. – Scheunert, B. 0:96
- Spieltag: Büenfeld – Scheunert, B. 72:60 // Korb, P. – Berger 64:81
- Spieltag: Korb, P. – Büenfeld 82:74 // Scheunert, B. – Berger 0:88
- Spieltag: Berger – Büenfeld 91:69 // Scheunert, B. – Korb, P. 0:0
- Spieltag: Scheunert, B. – Büenfeld 0:0 // Berger – Korb, P. 86:64
| Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
| 1 | Großert (8) | 8 | 400:344 |
| 2 | Mester (7) | 7 | 225:147 |
| 3 | Siedhoff (5) | 7 | 135:125 |
| 4 | Babilon (6) | 2 | 195:339 |
- Spieltag: Siedhoff – Babilon 71:58 // Mester – Großert 69:85
- Spieltag: Siedhoff – Mester 0:0 // Babilon – Großert 71:98
- Spieltag: Siedhoff – Großert 64:0 // Babilon – Mester 0:82
- Spieltag: Babilon – Siedhoff _0:0 // Großert – Mester 62:74
- Spieltag: Mester – Siedhoff 0:0 // Großert – Babilon 88:66
- Spieltag: Großert – Siedhoff 67:0 // Mester – Babilon 0:0
Gruppe C
| Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
| 1 | Kersch (12) | 7 | 275:193 |
| 2 | Scheunert, J. (9) | 7 | 280:205 |
| 3 | Wellmann (10) | 7 | 186:131 |
| 4 | Korb, C. (11) | 3 | 129:280 |
- Spieltag: Scheunert, J. – Wellmann 69:0 // Korb, C. – Kersch 67:62
- Spieltag: Scheunert, J. – Korb, C. 74:0 // Wellmann – Kersch 0:0
- Spieltag: Scheunert, J. – Kersch 63:71 // Wellmann – Korb, C. 53:0
- Spieltag: Wellmann – Scheunert, J. 66:74 // Kersch – Korb, C. 74:0
- Spieltag: Korb, C. – Scheunert, J. 0:0 // Kersch – Wellmann 0:63
- Spieltag: Kersch – Scheunert, J. 68:0 // Korb, C. – Wellmann 62:70
¼-Finale (7.-8. Spieltag):
Berger – Siedhoff 80:66
Großert – Wellmann __:__
Kersch – Scheunert, B. __:__
Mester – Scheunert, J. 85:60
½-Finale (9.+10. Spieltag):
Berger – Kersch/Scheunert, B. __:__
Großert/Wellmann – Mester __:__
3. Platz (11. Spieltag): Verlierer HF1 – Verlierer HF 2 __:__
Finale (11. Spieltag): Sieger HF1 – Sieger HF2 __:__
| Konstrukteurswertung (Punkte) Teamname | Teammitglieder | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
| 01 | TupaC DoppelpaCk | Berger/ Babilon, C. | 1 | 15 | 8 | 10 | 17* | 10 | 7 | 68 | ||||||
| 02 | Benjamin Bierchen | Großert/ Korb, C. | 11 | 9* | / | 2 | 8 | 10 | 10 | 50 | ||||||
| 03 | Bonne Pluie | Mester/ Scheunert, B. | 15 | 7 | 12 | 4 | / | / | 9* | 47 | ||||||
| 04 | Fehlwurffreunde | Wellmann/ Büenfeld | 4 | / | 8 | 9 | 12 | 9* | 3 | 45 | ||||||
| 05 | Bim Bam Bigosz | Kersch/ Korb, P. | 2 | / | 12 | 13 | / | 12 | 6 | 45 | ||||||
| 06 | Team Schnötte | Scheunert, J./ Siedhoff | 14* | 6 | 7 | 7 | / | / | 7 | 41 | ||||||
| 07 | Disney’s große Raucherpause | Maßeck/ Babilon, S. | 7 | / | 5 | 12 | ||||||||||
| Gastkegler | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. | ||
| Maßeck, Lukas | 8 | 5 | 6.50 | ||||||||||||
| Struwe, Daniel | 7 | 7.00 | |||||||||||||
