Liga | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 1 | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 95 |
02 | Kersch | Stephan | 4 | 5 | / | 6 | 2 | / | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 56 |
03 | Mester | Andre | / | 4 | 2 | 4 | / | / | 2 | 1 | 10 | 1 | / | 4 | 54 |
04 | Büenfeld | Daniel | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | / | 5 | 8 | 11 | 3 | 50 |
05 | Siedhoff | Robert | 2 | 6 | / | 7 | 8 | / | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | / | 46 |
06 | Großert | Daniel | / | 1 | 4 | / | 4 | 2 | / | / | / | 4 | 10 | 5 | 41 |
07 | Scheunert | Björn | / | 3 | / | 1 | 5 | / | / | / | 2 | 2 | 7 | / | 41 |
08 | Korb | Patrick | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | / | 5 | 5 | / | / | 6 | / | 40 |
09 | Scheunert | Jan | / | / | 6 | 9 | 6 | 3 | / | / | 6 | 9 | 5 | / | 26 |
10 | Voß | Christian | 5 | 8 | / | 4 | / | 3 | / | 20 | |||||
11 | Babilon | Christian | 6 | 8 | / | 3 | / | / | / | / | 8 | / | 9 | 7 | 19 |
12 | Korb | Christian | / | / | / | / | / | / | 7 | 4 | / | / | 1 | / | 19 |
13 | Babilon | Michael | 9 | / | 10 | / | 6 | / | / | 9 | / | / | 6 | 10 | |
14 | Hülsmann | Florian | / | 10 | / | / | / | / | 9 | 7 | / | 5 | / | / | 9 |
Rodungen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Korb | Patrick | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | / | 2 | 0 | / | / | 1 | / | 11 |
02 | Büenfeld | Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
03 | Großert | Daniel | / | 0 | 0 | / | 2 | 1 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 3 |
04 | Scheunert | Jan | / | / | 1 | 1 | 0 | 0 | / | / | 1 | 0 | 0 | / | 3 |
05 | Siedhoff | Robert | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 2 |
06 | Babilon | Christian | 0 | 1 | / | 0 | / | / | / | / | 1 | / | 0 | 0 | 2 |
07 | Scheunert | Björn | / | 0 | / | 1 | 0 | / | / | / | 1 | 0 | 0 | / | 2 |
08 | Mester | Andre | / | 0 | 0 | 1 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 |
09 | Berger | Christian | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Korb | Christian | / | / | / | / | / | / | 0 | 1 | / | / | 0 | / | 1 |
11 | Kersch | Stephan | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hülsmann | Florian | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | / | / | 0 |
13 | Babilon | Michael | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | 0 | 0 | |
14 | Voß | Christian | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
Pumpen | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durchschnitt | ||
01 | Büenfeld | Daniel | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 3 | / | 3 | 2 | 7 | 12 | 6.64 |
02 | Großert | Daniel | / | 4 | 7 | / | 7 | 7 | / | / | / | 6 | 6 | 4 | 5.86 |
03 | Hülsmann | Florian | / | 10 | / | / | / | / | 2 | 6 | / | 2 | / | / | 5.00 |
04 | Siedhoff | Robert | 6 | 3 | / | 4 | 11 | / | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | / | 4.56 |
05 | Scheunert | Jan | / | / | 1 | 5 | 5 | 8 | / | / | 3 | 4 | 1 | / | 3.86 |
06 | Korb | Patrick | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | / | 1 | 8 | / | / | 4 | / | 4.13 |
07 | Scheunert | Björn | / | 1 | / | 4 | 6 | / | / | / | 5 | 5 | 6 | / | 4.50 |
08 | Babilon | Michael | 6 | / | 2 | / | / | / | / | 1 | / | / | 6 | 3.75 | |
09 | Korb | Christian | / | / | / | / | / | / | 3 | 5 | / | / | 2 | / | 3.33 |
10 | Voß | Christian | 5 | 1 | / | 4 | / | 3 | / | 3.25 | |||||
11 | Babilon | Christian | 3 | 2 | / | 2 | / | 5 | / | / | 2 | / | 4 | 3 | 3.00 |
12 | Kersch | Stephan | 4 | 2 | / | 1 | 3 | / | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2.30 |
13 | Berger | Christian | 2 | / | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.18 |
14 | Mester | Andre | / | 2 | 5 | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | / | 3 | 2.00 |
Tor | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | ||
01 | Berger | Christian | 1 | / | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
02 | Büenfeld | Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
03 | Korb | Patrick | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | / | / | 1 | / | 6 |
04 | Scheunert | Björn | / | 0 | / | 0 | 4 | / | / | / | 0 | 0 | 1 | / | 5 |
05 | Babilon | Christian | 2 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 | 4 |
06 | Kersch | Stephan | 2 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
07 | Siedhoff | Robert | 1 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 3 |
08 | Scheunert | Jan | / | / | 0 | 0 | 2 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 2 |
09 | Hülsmann | Florian | / | 1 | / | / | / | / | 0 | 1 | / | 0 | / | / | 2 |
10 | Großert | Daniel | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mester | Andre | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
12 | Babilon | Michael | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | 0 | 0 | |
13 | Voß | Christian | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | |||||
14 | Korb | Christian | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 |
Pokal
Gruppe A
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Büenfeld, Daniel (3) | 8 | 326:117 |
2 | Kersch, Stephan (6) | 7 | 288:136 |
3 | Scheunert, J. (4) | 6 | 185:200 |
4 | Babilon, Christian (1) | 4 | 162:176 |
5 | Siedhoff, Robert (5) | 4 | 257:317 |
6 | Hülsmann, Florian (2) | 1 | 050:231 |
- Spieltag: Babilon, C. – Hülsmann 38:0 // Büenfeld – Scheunert, J. 72:0 // Siedhoff – Kersch 75:67
- Spieltag: Babilon, C. – Büenfeld 53:55 // Hülsmann – Siedhoff 50:57 // Scheunert, J. – Kersch 0:66
- Spieltag: Babilon, C. – Scheunert, J. 0:58 // Hülsmann – Kersch 0:0 // Büenfeld – Siedhoff 62:0
- Spieltag: Babilon, C. – Siedhoff 71:63 // Hülsmann – Scheunert, J. 0:60 // Büenfeld – Kersch 61:64
- Spieltag: Babilon, C. – Kersch 0:91 // Hülsmann – Büenfeld 0:76 // Scheunert, J. – Siedhoff 67:62
Gruppe B
Rang | Name (zugeloste Nummer) | Punkte | Holz |
1 | Korb, Patrick (6) | 8 | 318:140 |
2 | Berger, Christian (3) | 8 | 344:250 |
3 | Babilon, Michael (1) | 5 | 107:128 |
4 | Großert, Daniel (5) | 4 | 149:184 |
5 | Scheunert, Björn (2) | 3 | 151:204 |
6 | Mester, Andre (4) | 2 | 197:311 |
- Spieltag: Babilon, M. – Scheunert, B. 0:0 // Berger – Mester 86:0 // Großert – Korb, P. 0:57
- Spieltag: Babilon, M. – Berger 50:0 // Scheunert, B. – Großert 70:77 // Mester – Korb, P. 67:72
- Spieltag: Babilon, M. – Mester 0:62 // Scheunert,B. – Korb, P. 0:59 // Berger – Großert 89:61
- Spieltag: Babilon, M. – Großert 57:0 // Scheunert, B. – Mester 81:68 // Berger – Korb, P. 73:67
- Spieltag: Babilon, M..– Korb, P. 0:63 // Scheunert, B. – Berger 72:98 // Mester – Großert 0:72
¼-Finale (6.-8. Spieltag): Büenfeld – Großert 54:72
Kersch – Babilon, M. 56:54
Scheunert, J. – Berger 55:77
Babilon, C. – Korb, P. 1:2* nach angebotenen Kegelterminen zur Austragung
½-Finale (9.+10. Spieltag): Großert – Berger 56:56 (5:8 n. Verl.)
Kersch – Korb, P. 2:0* nach angebotenen Kegelterminen zur Austragung
3. Platz (11. Spieltag): Großert – Korb, P. 61:0
Finale (11. Spieltag): Berger – Kersch 67:86
Konstrukteurswertung (Punkte) Teamname | Teammitglieder | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Gesamt | |
01 | Juventus Urin | Berger/Hülsmann | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 12 | 8 | 8 | 104 |
02 | Why Not InTeam | Mester/Büenfeld | 7 | 9 | 15 | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 5 | 12 | 0 | 13 | 104 |
03 | 46589 Elke | Kersch/Großert | 6 | 15 | 6 | 4 | 14 | 8 | 7 | 8 | 3 | 10 | 2 | 15 | 98 |
04 | Schroke’s Lieblingsteam | Korb, P./Scheunert, B. | 5 | 15 | 5 | 15 | 8 | / | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | / | 81 |
05 | Team Schnötte | Siedhoff/Scheunert, J. | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 14 | 4 | 11 | / | 74 |
06 | Babilönier | Babilon, C. / Babilon, M. | 4 | 3 | / | 7 | / | 4 | / | / | 3 | / | 1 | 7 | 29 |
Gastkegler | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Durch. |
Gördes, Jens | 11 | 11.0 | |||||||||||
Kupitz, Florian | 4 | 4.00 | |||||||||||
Jeromin, Lucas | 5 | 2 | 3.50 | ||||||||||
Voss, Christian | 2 | 7 | 4.50 | ||||||||||
Middel, Ulf | 5 | 5.00 | |||||||||||
Stahl, Daniel | 4 | 4.00 | |||||||||||
Deutsch, Michael | 7 | 7.00 | |||||||||||
Kampmann, Marcel | 7 | 7.00 | |||||||||||
Hilgenhaus, Timo | 3 | 3.00 | |||||||||||